الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | USD 2000-9999 |
العبوة القياسية: | كل مجموعة معبأة في حالة الخشب الرقائقي |
فترة التسليم: | 5-10 أيام بعد استلام الدفع |
طريقة الدفع: | T/TL/CD/P Western Union |
سعة التوريد: | 300 مجموعة في الشهر |
ناقل بوابة تلسكوبية وآلات ناقلة وناقل
الميزات:
تصميم قوي ومستقر؛
نظام التحكم PLC؛
لوحة تحكم واجهة الإنسان والآلة، أسهل في التشغيل؛
تعتمد محطة النقل في الممر تصميمًا مغلقًا لضمان أعلى مستوى من الحماية الأمنية؛
هيكل قابل للسحب، عرض قابل للتعديل، سهل المشي؛
مزود بمستشعر حماية كهروضوئية، أكثر أمانًا وموثوقية؛
عرض لوحة PCB لضبط المسمار مريح ودقيق؛
متوافق مع واجهة SMEMA.
المعايير الفنية
الوصف الوظيفي
يستخدم هذا الجهاز في خطوط الإنتاج حيث يكون خط الإنتاج طويلاً أو يحتاج إلى الوصول
وقت الدورة | 15 ثانية |
مصدر الطاقة | 100-230 فولت تيار متردد (يحدده المستخدم)، أحادي الطور |
الحمل الكهربائي | بحد أقصى 200 فولت |
حجم تدفق الهواء | ما يصل إلى 10 لتر/دقيقة |
ارتفاع الإرسال | 900±20 مم (أو يحدده المستخدم) |
اتجاه التسليم | من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار (اختياري) |
سمك اللوحة | الحد الأدنى 0.6 مم |
المواصفات
الموديل | SMTfly-CR6004-S | SMTfly-CR6004-L |
حجم اللوحة (الطول*العرض-الطول*العرض) | (50x50) ~ (350x450) | (50x50) ~ (450x550) |
الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) | 800*750*1100 | 850*850*1100 |
الوزن | 130 كجم | 160 كجم |
واجهة تحكم سهلة الاستخدام أو تعمل باللمس؛
هيكل تلسكوبي، عرض قابل للتعديل، سهل المشي؛
مع مستشعر حماية كهروضوئية، أكثر أمانًا وموثوقية؛
تعديل عرض سلس ومتوازي (برغي من الفولاذ المقاوم للصدأ)؛
واجهة SMEMA متوافقة.