| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 2000-9999 |
| मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुडेन केस |
| वितरण अवधि: | भुगतान की पुष्टि के 1-3 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पी वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 सेट |
उच्च प्रदर्शन पीसीबी राउटर मशीन स्वचालित डिटेक्शन टूल लाइफ, पीसीबी रूटिंग विशेषताएँ:
1. जुड़वां कार्य तालिकाएँ बारी-बारी से कटाई करती हैं, यह दूसरी तालिका कटाई के दौरान पीसीबी कार्य को लोड और उतारना संभव है।
2. विशेष कटाई परिणाम जो कम तनाव, उच्च-सटीकता, राउटर बिट के साथ उच्च-गुणवत्ता वाले हैं
3. बारी-बारी से विभिन्न कार्यक्रम काटें
4. टच पैनल के उपयोग से उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रदर्शन फ़ंक्शन में भारी सुधार हुआ
5. जेड अक्ष ऊंचाई मल्टीस्टेज-ऑटो-चेंजओवर के फ़ंक्शन के साथ रनिंग लागत कम हुई, राउटर बिट लाइफ (गिनती कटिंग शीट या दूरी) प्रबंधन द्वारा
![]()
6. यह बड़े आकार के पीसीबी (550 मिमी x 450 मिमी बड़े मुख्य आधार के लिए बदलकर) के अनुरूप है
7. राउटर बिट गिरने और टूटने का पता लगाकर उत्पाद की विफलता को रोकें
8. टीचिंग कैमरा (विकल्प) के उपयोग से पीसीबी सीएडी डेटा न होने पर भी आसानी से कटिंग प्रोग्राम बनाएं
पीसीबी राउटर मशीन विशिष्टता:
| I. हार्डवेयर | |
| स्पिंडल | कावो स्पिंडल (मॉडल: 4025) |
| सीसीडी | सोनी 520 लाइन औद्योगिक कैमरे |
| लेंस | कम्प्यूटर EX2C |
| पेंच | टीबीआई परिशुद्धता ग्राउंड बॉल स्क्रू आयात |
| गाइड | HIWIN चौड़ीकरण आयातित रैखिक गाइड रेल |
| मोटर | जियाबाओ एलसीएफ सीरीज |
| I/O नियंत्रण कार्ड | HFC PCI-9074 |
| ड्राइवर नियंत्रण कार्ड | HFC PCI-9074 |
| I/O कार्ड | PCI-9074-64pcs/-38pcs |
| स्थैतिक सफाई | स्थैतिक-ST401A सीरीज |
| कंप्यूटर | (RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU(S)/1G DDR/80G) |
| मशीन इंटरफ़ेस | AOC LCD17", Logitech माउस |
| 2. सॉफ्टवेयर | |
| नियंत्रण प्रणाली | विंडोज XP प्रोफेशनल (सर्विस3, v.3244) |
| ऑपरेशन जीयूआई | अंग्रेजी विंडोज XP |
| प्रोग्राम संपादित करें | इनलाइन |
| विजन सिस्टम | सीसीडी AOTU ऑफसेट |
| नियंत्रण प्रणाली | F 1.2.88 संस्करण |
| कुल मिलाकर | |
| आयाम (W*D*H) | 1280mm*1450mm*1480mm |
| वज़न | 750KG |
| ऊंचाई ऑफसेट | 60~110mm |
| मैनिपुलेटर | |
| मोटर प्रकार | जियाबाओ सीरीज |
| स्थिति सटीकता | 0.001mm |
| अक्ष कार्य क्षेत्र (अधिकतम) | 890mm*560mm*50mm |
| कार्य स्टेशन | |
| पीसीबी निर्धारण | मानक, विशेषज्ञता |
| पीसीबी लोडिंग/अनलोडिंग | मैनुअल |
| पीसीबी आकार (अधिकतम) | 450*350mm |
| पीसीबी मोटा (अधिकतम) | 5mm |
| फिक्सचरिंग | |
| कठोरता फिक्सचरिंग | अनुकूलित मेक फिक्सचर |
| फिक्सचरिंग निर्धारण | मशीनरी |
| स्पिंडल मोटर | |
| पावर | 150W |
| स्पिंडल | 60000rpm/min |
| सुरक्षा | स्वयं/पवन शीतलन |
| कटर बदलें | विशेषज्ञता |
| रूटिंग क्षमता | |
| कटिंग स्पीड (अधिकतम) | 80mm/s |
| ड्राइविंग स्पीड (अधिकतम) | 2500mm/s |
| कटिंग की सटीकता | 0.01mm |
| वैक्यूम सिस्टम | |
| वैक्यूम पावर | 3.5KW AC 380V |
| वैक्यूम | प्लंब |
| उपयोगिताएँ | |
| पावर | 2.0KW AC380V |
| वायु आपूर्ति | 4-6KG/cm2 |
| प्रोग्रामिंग | |
| प्रोग्राम संपादित करें | इनलाइन |
| फ़ंक्शन संपादित करें | लाइन, चाप, गोलाकार, यू-वक्र |
| प्रोग्राम स्टोरेज | HDD |
| विजन सिस्टम | सोने रंग सीसीडी |
| मिलिंग कटर ऑफसेट | ऑटो |
| वैक्यूम सेटअप | ऑटो |
| ऑपरेशन मॉनिटर | |
| आईइंडिकेटर | आईइंडिकेटर मशीन की स्थिति |
| टूल चेक | स्वचालित डिटेक्शन टूल लाइफ, समय परीक्षण का उपयोग |
| मोटर सुरक्षा | अति ताप, अधिभार, कम वोल्टेज सुरक्षा फ़ंक्शन है |
| मोटर ओवर लोडिंग चेक | अधिभार है, लाइन सामान्य है, कम वोल्टेज सुरक्षा फ़ंक्शन |
| उपकरण उपयोग योग्य समय | स्वचालित डिटेक्शन टूल लाइफ, |
| डेटा सांख्यिकी | अलग बोर्ड मॉडल, अलग गिनती, विविध गिनती के तरीके |
| त्रुटि रिकॉर्ड | सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से मशीनों की सभी अलार्म मेमोरी रिकॉर्ड करता है |
| III. सटीकता | |
| अक्ष सटीकता | 0.001mm |
| कटिंग सटीकता | 0.1mm |
| IV. सुरक्षा | |
| कार्य क्षेत्र सुरक्षा | चार सीलबंद सुरक्षा के साथ |
| डोर सेंसर | सामने और पीछे सुरक्षा द्वार माइक्रो-स्विच सेंसर (वैकल्पिक) |
| आपातकालीन स्टॉप बटन |