एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | USD 2000-9999 |
मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
वितरण अवधि: | 10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पी वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट/महीना |
SMT पीसीबी क्लीनिंग सिस्टम पीसीबा क्लीनर 645(L)*560(W)*100(H) क्लीनिंग बास्केट के साथ
मशीन विवरण:
यह मशीन उच्च-अंत सफाई मशीन का एकीकरण है, जिसमें ऊर्जा-बचत पर्यावरण संरक्षण, थोक सफाई है, यह स्वचालित रूप से सफाई, कुल्ला और सुखाने के कार्य को पूरा कर सकता है।
मुख्य रूप से विमानन, एयरोस्पेस, चिकित्सा, नई ऊर्जा, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उद्योगों के उच्च-अंत उत्पादों, बहु-प्रजातियों, छोटे और मध्यम आकार के पीसीबा बोर्ड की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, यह वेल्डिंग के बाद एसएमटी/टीएचटी पीसीबा की सतह को प्रभावी ढंग से साफ कर सकता है, अवशिष्ट रोसिन फ्लक्स, पानी में घुलनशील फ्लक्स, नो-क्लीन फ्लक्स / सोल्डर पेस्ट और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषक।
मशीन सुविधा:
मशीन विशिष्टता:
आइटम | पैरामीटर |
सफाई बास्केट का आकार (मिमी) | 645(L)*560(W)*100(H)*2 लेयर |
तरल टैंक (एल) | 17 |
शुद्ध रसायन टैंक (एल) | 32 |
घुलित रसायन टैंक (एल) | 60 |
सफाई का समय (मिनट) | 5-20 |
सूखने का समय (मिनट) | 20-40 |
रासायनिक गर्मी तापमान (एमपीए) | 0.5-0.7 |
पीसीबी गर्म हवा का तापमान (एल/मिनट) | 400-600 |
विद्युत चालकता रेंज (us) | 10-400 |
ऑटो अनुपात रेंज | 5-20% |
रासायनिक फिल्टर | 1um या 0.45um |
डिस्चार्ज फिल्टर सिस्टम को कुल्ला | 0.45um |
गर्म हवा फिल्टर | 10um/5um |
डीआई पानी की आपूर्ति (एल/मिनट) | 30-65 |
डीआई पानी का दबाव (एमपीए) | ≤0.4 |
वेंट का आकार (मिमी) | ¢125*50(H) |
पावर/एयर सप्लाई | 380V, 30KW |
मशीन का वजन (KGS) | 450 |
मशीन का आकार (मिमी) | 1300*1000*1720 |
मशीन इलेक्ट्रिक कंट्रोल बॉक्स:
मशीन की आंतरिक पाइपिंग
सफाई कक्ष