एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | USD 2000-9999 |
मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
वितरण अवधि: | 10 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पी वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | 100 सेट |
उच्च गति के साथ स्टिकर मशीन 1130*1096*1426mm कार्य क्षेत्र
विशेषताएँ:
मानक प्लेटफ़ॉर्म, स्मार्ट आवास:
मोबाइल, विभिन्न पीसीबी, एसएमटी उत्पादन लाइन और एफपीसी, कैमरा, एलईडी चिप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आवास, जो दबाव संवेदनशील चिपकने वाले, प्रवाहकीय चिपकने वाले, डबल-फेस स्टिकर, थर्मल प्रवाहकीय सिलिकॉन फोम, शील्ड लैमिनेटिंग, लेबल, सुरक्षात्मक फिल्म और बार कोड, क्यूआर कोड आदि के लिए श्रम को प्रतिस्थापित करेगा।
विशेष विवरण:
माउंट सटीकता | ±0.05mm |
स्थिति सटीकता | ±0.025mm |
दोहराने की स्थिति सटीकता | ±0.05mm |
माउंटिंग गति | 1.5-2.5sec/पीसीएस |
घटक रेंज | न्यूनतम: L5*W5mm, अधिकतम: L80*W40mm |
पीसीबी आकार | अधिकतम: L340*W280mm |
पीसीबी मोटाई | 0.5-6.5mm |
फीडर क्षमता | मानक: 2 फीडर (80 मिमी) |
स्थिति विधि | विज़ुअल पोजिशनिंग + पार्ट्स विज़ुअल कम्पेनसेशन के लिए मार्क पॉइंट और स्क्रीन फ्रेम |
माउंट हेड नंबर | 2PCS |
प्रवेश मार्ग | L-R R-L L-L R-R |
मशीन आयाम | L1130*W1096*H1426mm |
बिजली की आपूर्ति | 200-240V 50/60Hz सिंगल फेज AC 200-240V 50/60Hz |
पावर | 1.0KW |
दबाव | 0.4-0.6Mpa ड्राई एयर 0.4-0.6 बार |
मशीन का वजन | लगभग 800KG |
विन्यास:
उच्च परिशुद्धता विज़न सिस्टम हार्डवेयर में दो उच्च रिज़ॉल्यूशन कैमरे होते हैं, जो एक विशिष्ट स्थिर और कुशल स्थिति एल्गोरिदम के अनुसार होते हैं, जिसमें मल्टी एक्सिस माउंट हेड होता है जो दक्षता में बहुत सुधार करता है।
5.