Moq: | 1 set |
Harga: | USD 2000-9999 |
kemasan standar: | Kasing kayu lapis |
Periode Pengiriman: | 10 hari |
metode pembayaran: | T/TL/CD/P Western Union |
Kapasitas Pasokan: | 100 set/bulan |
Papan sirkuit PCBA Mesin cuci PCBA Pembersih peralatan 380V catu daya Deskripsi:
Mesin ini adalah integrasi mesin pembersih high-end, dengan perlindungan lingkungan hemat energi, pembersihan massal, dapat menyelesaikan fungsi pembersihan, pencucian, pengeringan secara otomatis.
Terutama digunakan untuk penerbangan, aerospace, medis, energi baru, elektronik otomotif dan industri lainnya produk high-end, multi-spesies, kecil dan menengah PCBA pembersih papan,Ini dapat secara efektif membersihkan SMT / THT PCBA setelah pengelasan permukaan aliran residual resin, fluks larut dalam air, fluks tidak bersih / pasta solder dan polutan organik dan anorganik lainnya.
Fitur mesin:
Spesifikasi mesin:
Artikel | Parameter |
Ukuran keranjang pembersih ((mm) | 645 ((L) * 560 ((W) * 100 ((H) * 2lapisan |
Tangki cairan ((L) | 17 |
Tangki bahan kimia murni ((L) | 32 |
Tangki bahan kimia encer ((L) | 60 |
Waktu bersih ((min) | 5-20 |
Waktu kering ((min) | 20-40 |
Suhu panas kimia. ((Mpa) | 0.5-0.7 |
Suhu udara panas PCB. ((L/menit) | 400-600 |
Jangkauan konduktivitas listrik ((us) | 10-400 |
Jangkauan rasio otomatis | 5-20% |
Filter kimia | 1mm atau 0,45mm |
Cuci sistem filter pembuangan | 0.45um |
Filter udara panas | 10um/5um |
Penyediaan air DI ((L/min) | 30-65 |
Tekanan air DI ((Mpa) | ≤ 0.4 |
Ukuran ventilasi ((mm) | ¢125*50 ((H) |
Pasokan listrik/udara | 380V, 30KW |
Berat mesin ((KGS) | 450 |
Ukuran mesin ((mm) | 1300*1000*1720 |
Aplikasi:
Terutama digunakan untuk penerbangan, aerospace, medis, energi baru, elektronik otomotif dan industri lainnya produk high-end, multi-spesies, kecil dan menengah PCBA pembersih papan,Ini dapat secara efektif membersihkan SMT / THT PCBA setelah pengelasan permukaan aliran residual resin, fluks larut dalam air, fluks tidak bersih / pasta solder dan polutan organik dan anorganik lainnya
Keranjang pembersih:
Aliran Pembersihan
Proses Pembersihan
Perbandingan Pembersihan