MOQ: | 1 zestaw |
Ceny: | USD 2000-9999 |
standardowe opakowanie: | Każdy zestaw jest zapakowany w sklejce |
Okres dostawy: | 5-10 dni od otrzymania płatności |
metoda płatności: | T/TL/CD/P Western Union |
Zdolność dostawcza: | 300 zestawów miesięcznie |
PCB Flipper / Inverter SMT dla linii produkcyjnej elektronicznej
Wprowadzenie:
Specyfikacja: | ||
Model | M | L |
Wymiar ((mm) | 500*786*1200 | 600*856*1200 |
Rozmiar PCB ((mm) | 50*50-445*330 | 50*50-530*400 |
Czas cyklu | Około 5 sekund. | |
Rodzaj pasa | Oblaty | |
Pojemność PCB | 12 sztuk lub określić | |
System sterowania | PLC | |
Władza | Maksymalnie 150 VA | |
Wysokość transportu | 900 ± 20 mm ((lub określone przez klienta) | |
Wskazówka PCB | L do R lub R do L | |
Komunikacja | SMEMA zarówno dla wjazdu jak i wyjścia | |
Zasilanie | 1 PH AC 220V 50/60Hz (opcja: od 110V do 380V) | |
Waga | 170 kg | 190 kg |
Udanego doświadczenia:
Klienci w 35 krajach na całym świecie
1Pomagamy klientom budować wiele nowych fabryk na całym świecie.
2. Szkolenie ponad 500 ekspertów i techników dla klientów.
3Stał się dla ciebie najbardziej wiarygodnym chińskim partnerem.
W przypadku instalacji fabrycznych SMT, możemy zrobić dla Ciebie:
1. Zapewniamy pełne rozwiązanie SMT dla Ciebie
2Zapewniamy podstawową technologię naszym sprzętem.
3Zapewniamy najbardziej profesjonalne usługi techniczne
4Mamy bogate doświadczenie w budowie fabryki SMT.
5Możemy rozwiązać każde pytanie dotyczące SMT.
Klienci w 35 krajach na całym świecie
1Pomagamy klientom budować wiele nowych fabryk na całym świecie.
2Szkolenie ponad 500 ekspertów i techników dla klientów.
3Stał się najbardziej wiarygodnym chińskim partnerem.