ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 1 সেট |
দাম: | USD 2000-9999 |
আদর্শ প্যাকেজিং: | প্রতিটি সেট পাতলা পাতলা কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা উচিত |
বিতরণ সময়কাল: | পেমেন্ট পাওয়ার 5-10 দিন পরে |
পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টিএল/সিডি/পি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300 সেট |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পিসিবি আনলোডার বাফার স্টক কাস্টমাইজযোগ্য একক/দ্বৈত ট্র্যাক
বৈশিষ্ট্য:
স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা;
টাচ এলইডি বোতাম বা টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ ইন্টারফেস ব্যবহার করা সহজ;
ম্যাগাজিন সারিবদ্ধকরণের জন্য উপরের এবং নীচের তিন-পয়েন্ট বায়ুসংক্রান্ত ক্ল্যাম্প প্রদান করা হয়েছে;
বৈদ্যুতিক পুশিং বোর্ড ডিজাইন নিশ্চিত করতে পারে যে পিসিবি অক্ষত আছে;
যন্ত্র সর্বদা ত্রুটি নিরীক্ষণ করে;
শক্ত এবং স্থিতিশীল নকশা;
এসএমইএমএ পোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এই সরঞ্জামটি এসএমটি উত্পাদন লাইনের শেষে ম্যাগাজিনে পিসিবি সংগ্রহ করতে ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার:
মডেল | এসএমটিফ্লাই-ইউএল২৫০ | এসএমটিফ্লাই-ইউএল330 | এসএমটিফ্লাই-ইউএল390 | এসএমটিফ্লাই-ইউএল৪60 |
পিসিবি সাইজ(L*W-L*W) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
মেশিনের আকার(L*W*H) | 1700*750*1200 | 1950*830*1200 | 2210*920*1200 | 2210*990*1200 |
ম্যাগাজিনের আকার(L*W*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
ওজন | 130 কেজি | 150 কেজি | 170 কেজি | 185 কেজি |
টেকনিক প্যারামিটার:
পিসিবি বোর্ডের সময় | 6 সেকেন্ড |
ম্যাগাজিন পরিবর্তন করার সময় | 30 সেকেন্ড |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 100-230V এসি পাওয়ার(কাস্টমাইজড) |
একক ফেজ | সর্বোচ্চ 300VA |
বায়ু চাপ | 4-6বার, সর্বোচ্চ 10L/মিনিট |
স্থানান্তর উচ্চতা | 920±20মিমি(কাস্টমাইজড) |
স্থানান্তর দিক | বাম - ডান বা ডান-বাম |
পিসিবি বেধ | ন্যূনতম 0.6 মিমি |
ম্যাগাজিনের সংখ্যা | উপরের পরিবাহক: 1, নিম্ন পরিবাহক: 1(অথবা কাস্টমাইজড) |
পদক্ষেপের পিচ নির্বাচন করুন | 1-4(10মিমি ধাপ পিচ) |
আনলোডার
কাস্টমাইজযোগ্য ট্র্যাক(দ্বৈত ট্র্যাক)
এই মডেল সম্পর্কে আরও তথ্য বা ভিডিও, আমাদের জানান:
ইমেইল: sales@dgwill.com