Moq: | 1 set |
Prijs: | USD 2000-9999 |
Standaard Verpakking: | Elke set wordt verpakt in multiplexkoffer |
Leveringstermijn: | 5-10 dagen na ontvangst van de betaling |
Betaalmethode: | T/T L/C D/P Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 300 sets per maand |
Volautomatische PCB-uitlader buffer voorraad aanpasbaar enkele/dubbele baan
Kenmerken:
Stabiel en betrouwbaar geïntegreerd besturingssysteem;
Eenvoudig te bedienen aanraak-LED-knoppen of touchscreen-bedieningsinterface;
De pneumatische klemmen van boven en onder met drie punten zorgen voor de uitlijning van het magazijn;
Elektrisch duwplankontwerp kan ervoor zorgen dat de PCB niet breekt;
Machine bewaakt altijd storingen;
Solide en stabiel ontwerp;
SMEMA-poort is compatibel.
Deze apparatuur wordt gebruikt om PCB's in een magazijn te verzamelen aan het einde van de SMT-productielijn.
Specificatieparameter:
Model | SMTfly-UL250 | SMTfly-UL330 | SMTfly-UL390 | SMTfly-UL460 |
PCB-formaat (L*B-L*B) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
Machineformaat (L*B*H) | 1700*750*1200 | 1950*830*1200 | 2210*920*1200 | 2210*990*1200 |
Magazijnformaat (L*B*H) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
Gewicht | 130 kg | 150 kg | 170 kg | 185 kg |
Technische parameter:
PCB-bordtijd | 6 seconden |
Magazijnwisseltijd | 30 seconden |
Voeding | 100-230V AC-voeding (aangepast) |
Eenfasig | Max. 300VA |
Luchtdruk | 4-6 bar, max. 10 l/min |
Transporthoogte | 920 ± 20 mm (aangepast) |
Transportrichting | Links - rechts of rechts - links |
PCB-dikte | Min. 0,6 mm |
Magazijnnummer | Bovenste transportband: 1, onderste transportband: 1 (of aangepast) |
Stapafstanden selecteren | 1-4 (10 mm stapafstanden) |
Uitlader
Aanpasbare baan (dubbele baan)
Meer informatie of video's over dit model, laat het ons weten:
E-mail: sales@dgwill.com