एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | USD 2000-9999 |
मानक पैकेजिंग: | प्रत्येक सेट को प्लाईवुड केस में पैक किया जाना चाहिए |
वितरण अवधि: | भुगतान प्राप्त करने के 5-10 दिन बाद |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पी वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 300 सेट |
पूरी तरह से स्वचालित पीसीबी अनलोडर बफर स्टॉक अनुकूलन योग्य सिंगल/डुअल ट्रैक
विशेषताएँ:
स्थिर और विश्वसनीय एकीकृत नियंत्रण प्रणाली;
आसान संचालन के लिए टच एलईडी बटन या टच स्क्रीन नियंत्रण इंटरफ़ेस;
मैगज़ीन संरेखण के लिए शीर्ष और नीचे तीन-बिंदु वाले वायवीय क्लैंप प्रदान किए गए हैं;
इलेक्ट्रिक पुशिंग बोर्ड डिज़ाइन यह सुनिश्चित कर सकता है कि पीसीबी टूटा नहीं है;
मशीन हमेशा खराबी की निगरानी करती है;
ठोस और स्थिर डिज़ाइन;
एसएमईएमए पोर्ट संगत है।
इस उपकरण का उपयोग एसएमटी उत्पादन लाइन के अंत में पीसीबी को मैगज़ीन में एकत्र करने के लिए किया जाता है।
विशिष्टता पैरामीटर:
मॉडल | एसएमटीफ्लाई-यूएल250 | एसएमटीफ्लाई-यूएल330 | एसएमटीफ्लाई-यूएल390 | एसएमटीफ्लाई-यूएल460 |
पीसीबी आकार (एल*डब्ल्यू-एल*डब्ल्यू) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
मशीन का आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | 1700*750*1200 | 1950*830*1200 | 2210*920*1200 | 2210*990*1200 |
मैगज़ीन का आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | 355*320*563 | 460*400*563 | 535*460*570 | 535*530*570 |
वज़न | 130 किग्रा | 150 किग्रा | 170 किग्रा | 185 किग्रा |
तकनीकी पैरामीटर:
पीसीबी बोर्ड का समय | 6 सेकंड |
मैगज़ीन बदलने का समय | 30 सेकंड |
बिजली की आपूर्ति | 100-230V एसी पावर (अनुकूलित) |
सिंगल फेज | अधिकतम 300VA |
वायु दाब | 4-6 बार, अधिकतम 10L/मिनट |
स्थानांतरण ऊंचाई | 920±20मिमी (अनुकूलित) |
स्थानांतरण दिशा | बाएं से दाएं या दाएं से बाएं |
पीसीबी की मोटाई | न्यूनतम 0.6मिमी |
मैगज़ीन की संख्या | ऊपरी कन्वेयर: 1, निचला कन्वेयर: 1 (या अनुकूलित) |
स्टेप पिचेस का चयन करें | 1-4 (10मिमी स्टेप पिचेस) |
अनलोडर
अनुकूलन योग्य ट्रैक (डुअल ट्रैक)
इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी या वीडियो, कृपया हमें बताएं:
ईमेल: sales@dgwill.com