| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 2000-9999 |
| मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुडेन केस |
| वितरण अवधि: | 1-3 काम के दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पी वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 260 सेट |
उच्च सटीकता के लिए लागत प्रभावी लेजर पीसीबी Depaneler मशीन काटने का अनुप्रयोग
एफपीसी और कुछ संबंधित सामग्री;
एफपीसी/पीसीबी/ कठोर-लचीला पीसीबी काटना, कैमरा मॉड्यूल काटना।
विनिर्देश
| लेजर | क्यू-स्विच डायोड-पंप सभी ठोस राज्य यूवी लेजर |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 355nm |
| लेजर शक्ति | 10W/12W/15W/17W@30KHz |
| रैखिक मोटर की कार्य तालिका की स्थिति सटीकता | ±2μm |
| रैखिक मोटर की कार्य तालिका की पुनरावृत्ति परिशुद्धता | ±1μm |
| प्रभावी कार्यक्षेत्र | 460mmX460mm ((अनुकूलन योग्य) |
| लेजर स्कैनिंग गति | 2500 मिमी/सेकंड (अधिकतम) |
| एक प्रक्रिया के अनुसार गैल्वानोमीटर कार्यक्षेत्र | 40 मिमीx40 मिमी |
लाभः
![]()