| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 2000-9999 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | เคสไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-3 วันทำงาน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/TL/CD/P Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 260 ชุดต่อเดือน |
เครื่องแยกแผงวงจร PCB ด้วยเลเซอร์ที่คุ้มค่าสำหรับการแยกแผงวงจรที่มีความแม่นยำสูง การใช้งานในการตัด
FPC และวัสดุที่เกี่ยวข้องบางชนิด
การตัด FPC/PCB/PCB แบบ Rigid-Flex, การตัดโมดูลกล้อง
ข้อมูลจำเพาะ
| เลเซอร์ | เลเซอร์ UV แบบโซลิดสเตตทั้งหมดที่สูบฉีดด้วยไดโอด Q-Switched |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 355nm |
| กำลังเลเซอร์ | 10W/12W/15W/17W@30KHz |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งของโต๊ะทำงานของมอเตอร์เชิงเส้น | ±2μm |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำของโต๊ะทำงานของมอเตอร์เชิงเส้น | ±1μm |
| พื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ | 460mmX460mm (ปรับแต่งได้) |
| ความเร็วในการสแกนเลเซอร์ | 2500mm/s (สูงสุด) |
| พื้นที่ทำงานของแกลโวนอมิเตอร์ต่อหนึ่งกระบวนการ | 40mmх40mm |
ข้อดี:
