| Moq: | 1セット |
| 価格: | USD 2000-9999 |
| 標準的な梱包: | 合板ケース |
| 配達期間: | 1〜3営業日 |
| 決済方法: | T/T L/C D/P ウエスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 1か月あたり260セット |
高精度デパネリングのための費用対効果の高いレーザーPCBデパネラーマシン 切断アプリケーション
FPCと関連する材料
FPC/PCB/Rigid-Flex PCB切断 カメラモジュール切断
仕様
| レーザー | Qスイッチ付きダイオードポンプ付き全固体UVレーザー |
| レーザー波長 | 355nm |
| レーザーパワー | 10W/12W/15W/17W@30KHz |
| 線形モーターの作業台の位置位置精度 | ±2μm |
| 線形モーターの作業台の重複精度 | ±1μm |
| 効果 的 な 作業 場 | 460mm×460mm (カスタマイズ可能) |
| レーザースキャン速度 | 2500mm/s (最大) |
| 1 つのプロセスごとにガルバノメーター作業場 | 40mm×40mm |
利点:
![]()