Moq: | 1 set |
Prijs: | USD 2000-9999 |
Standaard Verpakking: | multiplexkast |
Betaalmethode: | T/T L/C D/P Western Union |
AOI Geautomatiseerde Optische Inspectiemachine met Dubbel Transportsysteem
Kenmerk:
1. Intelligent ontwerp met dubbele transportbandstructuur, de machine met de naadloze koppeling van de dubbele transportbandreflow- of montage machine van de klant, vermindert het verbruik.
2. Afhankelijk van de eigen productie-eisen van de klant om te kiezen voor een enkel vision-systeem met dubbele transportband of een configuratie met twee vision-systemen met dubbele transportband.
3. Programma's met dubbele transportband kunnen vrij worden geschakeld en gecombineerd om te reageren op verschillende productiebehoeften.
4. Twee sets inspectiesystemen kunnen de database delen en het SPC-rapport uitvoeren.
Eenvoudig te bedienen en multifunctionele AOI
Verschillende AOI-modellen kunnen op verschillende kwaliteitscontrolepunten in de SMT-lijn worden geplaatst, zoals het controleren van de 2D-paste-printkwaliteit, het controleren van componentdefecten vóór het reflow-solderen, het controleren van de PCBA-kwaliteit na het reflow-solderen en DIP na het golfsolderen.
Ontwerp met dubbele transportbanden
De eerste en vierde transportband vast, de tweede en derde transportband zijn verstelbaar: de inspectieafmeting tussen: 50×50mm~510×280mm.
Kan dubbele transportbanden of andere meer functies aanpassen aan de verschillende verzoeken van de klant
Voeg professionele tekenherkenningsfunctie (OCR/OCV) toe om de testprecisie verder te verbeteren
De nieuwe functie, het eerste potentiële PPK-analyseproces en de statistische analyse P-BAP-grafiek, kan de offsetwaarde na reflow verkrijgen, wat nauwkeurig effectief referentiemateriaal biedt voor procesverbetering.
Zowel AOI met dubbele transportbanden met enkele kop als met dubbele koppen zijn door ons ontwikkeld
Zowel AOI met dubbele transportbanden met enkele kop als met dubbele koppen zijn door ons ontwikkeld, die naadloos kunnen worden aangesloten op andere apparatuur voor en achter in SMT, waardoor laad- en lostijd wordt bespaard om continu te werken om de productiviteit te verbeteren
Ondertussen kan deze apparatuur een verscheidenheid aan lichtbronnen kiezen met behulp van een snelle digitale camera om de hoogste detectiemogelijkheid te bereiken. Deze kan op meerdere stations van de SMT-lijn worden geplaatst voor inspectie, zoals na het printen, vóór reflow en na reflow.
Offline Debugging
De offline programmeersoftware kan meerdere online testende AOI's verbinden en programmadebugging uitvoeren zonder te stoppen om de efficiëntie te verbeteren.
Database delen en statistische functies
Alle interne AOI's worden beheerd via een centrale server, alle afzonderlijke machines staan onder externe controle. SPC-rapporten worden gegenereerd door het verzamelen en analyseren van alle gegevens om de procesverbetering te bevorderen en de slagingspercentage van producten te verbeteren.
Gedetailleerd SPC-analyserapport
Specificatie:
Categorie | Item | Specificatie | |
| Inspectie | Gebruik van meerdere algoritmen synthetisch zoals WIDM, kleurbeeldcontrasttechnologie, kleurextractietechnologie, gelijkenis, twee-waardige verwerkingstechnologie, OCR/OCV, soldeerbalinspectie, PTH-analyse enzovoort. | |
Camera | Dubbele distale en snelle kleuren CCD-camera Resolutie: 20 um (15um, 12um, 10um als optie) | ||
Lamp-huis | Dubbele ringtorenstructuur, RGB-flitslamp-huis met hoge intensiteit | ||
Beeldverwerkingssnelheid | 0201 Chip | <9ms | |
Per-beeld Tijd | <150ms | ||
Inspectie Item | Paste Print Defecten | Verkeerd uitgelijnd, overloop, onvoldoende, plakken open, vlek | |
Componenten Defecten | Ontbrekend, verschoven, scheef, grafsteen, billboard, omgedraaid, omgekeerde polariteit, verkeerd, schade | ||
Soldeer Defecten | Overloop, onvoldoende, korte soldeer, vlek | ||
Golfsolder Inspectie | Overloop, onvoldoende, korte soldeer, overtollig soldeer, soldeervoid | ||
| PCB transportband | Dubbele transportband & dubbel visueel controlesysteem. Twee verschillende PCB's bewegen in de transportband en inspecteren tegelijkertijd. Automatisch laden en lossen van PCB's, verstelbare speling, conform SMEMA-standaard. Transportbandhoogte: 900±20mm | |
PCB maten | De PCB-grootte in twee transportbanden: 50×50mm - 500×260mm, kan groter worden gemaakt volgens de eisen van de klant | ||
PCB Dikte | 0,3 mm – 3,0 mm | ||
PCB Warp tolerantie | <2mm | ||
Component speling | <30mm | ||
X,Y platform & Z-as | Driver | AC server | |
Orientatie | <10um | ||
Verplaatsingssnelheid | 500mm/s | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 7*64 | ||
Besturing & Herkenning | Kenmerken | Dubbel transportband dubbel inspectiesysteem, kan naadloos worden aangesloten op de snelle dubbele productielijn. Stel sjabloonafbeeldingen in realtime in, tel gegevens en foutpoortwaarde automatisch. Meerdere markeringen correctie, voer CAD-datum in om de sjablonen automatisch te lokaliseren, de operator kan algoritmen combineren op basis van de vereiste. | |
Bediening | Grafische programmering, Chinees, Engels | ||
Offline Programmering | Offline programmering en Offline debugging | ||
Netwerk | NG aanpasbaar, controleer en corrigeer PCBA-defecten op het reparatiestation | ||
Controller | Computer | CPU: Intel dual-core, Geheugen: 16G, Harde schijf: 1TB | |
Display | 23 inch TFT | ||
Multi Machine Controle | De operator kan meerdere dezelfde machines in de besturingsterminal bedienen | ||
| Machine Afmetingen (L*B*H) | 153cm×138cm×160cm | |
Gewicht | | ||
Voeding | AC220V, 10%, eenfasig 5A 50/60HZ, stroomverbruik 1200W met UPS binnenin | ||
Werkomgeving | Temperatuur 10-40℃, vochtigheid 30-80% RH | ||
Luchttoevoer | 4-6 bar |
AOI Geautomatiseerde Optische Inspectiemachine met Dubbel Transportsysteem, neem gerust contact met ons op:
E-mail/Skype: s5@smtfly.com
Mobiel/Wechat/WhatsApp(Bunny): +86-136-8490-4990