MOQ: | 1 zestaw |
Ceny: | USD 2000-9999 |
standardowe opakowanie: | Sprawa sklejka |
metoda płatności: | T/TL/CD/P Western Union |
AOI Automatyczna maszyna do inspekcji optycznej z podwójnym przenośnikiem
Funkcja:
1. Inteligentna konstrukcja struktury podwójnego przenośnika, maszyna z podwójnym przenośnikiem klienta do ponownego przepływu lub bezproblemowego dokowania maszyny montażowej, zmniejsza zużycie.
2. Zgodnie z własnymi wymaganiami produkcyjnymi klienta, aby wybrać system wizyjny z pojedynczym podwójnym przenośnikiem lub konfigurację systemu wizyjnego z dwoma podwójnymi przenośnikami.
3. Programy z podwójnym przenośnikiem mogą być swobodnie przełączane i łączone, aby reagować na różne potrzeby produkcyjne.
4. Dwa zestawy systemu inspekcji mogą współdzielić bazę danych, mogą generować raport SPC.
Łatwy w obsłudze i wielofunkcyjny AOI
Różne modele AOI można umieścić w kilku punktach kontroli jakości w linii SMT, takich jak sprawdzenie jakości druku 2D pasty, sprawdzenie wad komponentów przed lutowaniem rozpływowym, sprawdzenie jakości PCBA po lutowaniu rozpływowym i DIP po lutowaniu falowym.
Konstrukcja z podwójnym przenośnikiem
Pierwszy i czwarty przenośnik stały, drugi i trzeci przenośnik regulowany: rozmiar inspekcji pomiędzy: 50×50mm~510×280mm.
Można dostosować podwójne przenośniki lub inne funkcje zgodnie z różnymi wymaganiami klienta
Dodaj profesjonalną funkcję rozpoznawania znaków (OCR/OCV), aby dodatkowo zwiększyć precyzję testowania
Nowa funkcja, pierwszy potencjalny proces analizy PPK i analiza statystyczna wykresu P-BAP, może uzyskać wartość przesunięcia po ponownym przepływie, co zapewnia dokładny i skuteczny materiał referencyjny do ulepszenia procesu.
Zarówno AOI z podwójnym przenośnikiem z pojedynczą głowicą, jak i z podwójną głowicą są pionierskie przez nas
Zarówno AOI z podwójnym przenośnikiem z pojedynczą głowicą, jak i z podwójną głowicą są pionierskie przez nas, co może bezproblemowo łączyć się z innym sprzętem przednim i tylnym w SMT, oszczędzać czas ładowania i rozładowywania, aby prowadzić ciągłą operację w celu poprawy wydajności
Jednocześnie to urządzenie może wybrać różnorodne źródło światła, używając szybkiej kamery cyfrowej, aby osiągnąć najwyższą zdolność wykrywania. Można je umieścić w wielu stacjach linii SMT do inspekcji, takich jak po druku, przed ponownym przepływem i po ponownym przepływie.
Debugowanie offline
Oprogramowanie do programowania offline może łączyć wiele testujących online AOI i przeprowadzać debugowanie programu bez zatrzymywania, aby poprawić wydajność.
Udostępnianie bazy danych i funkcje statystyczne
Wszystkie wewnętrzne AOI są zarządzane za pośrednictwem centralnego serwera, wszystkie pojedyncze maszyny są zdalnie sterowane. Raporty SPC będą generowane poprzez zbieranie i analizę wszystkich danych w celu promowania ulepszeń procesowych i poprawy wskaźnika zdawalności produktów.
Szczegółowy raport analizy SPC
Specyfikacja:
Kategoria | Element | Specyfikacja | |
| Inspekcja | Używanie wielu algorytmów syntetycznie, takich jak WIDM, technologia kontrastu obrazu kolorowego, technologia ekstrakcji koloru, podobieństwo, technologia obsługi dwuwartościowej, OCR/OCV, inspekcja kulek lutowniczych, analiza PTH i tak dalej. | |
Kamera | Podwójna kamera CCD o wysokiej prędkości i rozdzielczości: 20 um (15um, 12um, 10um opcjonalnie) | ||
Źródło światła | Struktura wieży z podwójnym pierścieniem, intensywne źródło światła RGB | ||
Prędkość przetwarzania obrazu | 0201 Chip | <9ms | |
Czas na obraz | <150ms | ||
Element inspekcji | Wady druku pasty | Niewspółosiowość, przepełnienie, niewystarczająca ilość, otwarcie pasty, plama | |
Wady komponentów | Brak, przesunięcie, pochylenie, nagrobek, billboard, odwrócenie, odwrócona polaryzacja, błąd, uszkodzenie | ||
Wady lutowania | Przepełnienie, niewystarczająca ilość, krótkie lutowanie, plama | ||
Inspekcja lutowania falowego | Przepełnienie, niewystarczająca ilość, krótkie lutowanie, nadmiar lutowia, puste lutowia | ||
| Przenośnik PCB | Podwójny przenośnik i podwójny system kontroli wizualnej. Dwie różne płytki PCB wchodzą do przenośnika i są sprawdzane jednocześnie. Automatyczne ładowanie i rozładowywanie PCB, regulowany prześwit, zgodny ze standardem SMEMA. Wysokość przenośnika: 900±20mm | |
Rozmiary PCB | Rozmiar PCB w dwóch przenośnikach: 50×50mm - 500×260mm, można wykonać większy rozmiar zgodnie z wymaganiami klientów | ||
Grubość PCB | 0,3 mm – 3,0 mm | ||
Tolerancja wypaczenia PCB | <2mm | ||
Prześwit komponentów | <30mm | ||
Platforma X,Y i oś Z | Sterownik | Serwer AC | |
Orientacja | <10um | ||
Prędkość ruchu | 500mm/s | ||
System operacyjny | Microsoft Windows 7*64 | ||
Kontrola i rozpoznawanie | Charakterystyka | Podwójny system inspekcji z podwójnym przenośnikiem, może bezproblemowo łączyć się z szybką podwójną linią produkcyjną. Ustaw obrazy szablonów w czasie rzeczywistym, automatycznie zliczaj dane i wartość bramki błędów. Korekcja wielu znaczników, wprowadź datę CAD, zlokalizuj szablony automatycznie, operator może łączyć algorytmy zgodnie z wymaganiami. | |
Obsługa | Programowanie graficzne, chiński, angielski | ||
Programowanie offline | Programowanie offline i debugowanie offline | ||
Sieć | NG adaptowalny, sprawdzaj i koryguj wady PCBA na stacji naprawczej | ||
Kontroler | Komputer | CPU: Intel dual-core, Pamięć: 16G, Dysk twardy: 1TB | |
Wyświetlacz | 23-calowy TFT | ||
Kontrola wielu maszyn | Operator może kontrolować wiele takich samych maszyn w terminalu kontrolnym | ||
| Wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) | 153cm×138cm×160cm | |
Waga | | ||
Zasilanie | AC220V, 10%, jednofazowe 5A 50/60HZ, pobór mocy 1200W z UPS wewnątrz | ||
Środowisko pracy | Temperatura 10-40℃, wilgotność 30-80% RH | ||
Dopływ powietrza | 4-6 bar |
AOI Automatyczna maszyna do inspekcji optycznej z podwójnym przenośnikiem, zapraszamy do kontaktu:
Email/Skype: s5@smtfly.com
Telefon/Wechat/WhatsApp (Bunny): +86-136-8490-4990