Mindestbestellmenge: | 1 Set |
Preis: | USD 2000-9999 |
Standardverpackung: | Sperrholzfall |
Zahlungsmethode: | T/T L/C D/P Western Union |
AOI Automatische Optische Inspektionsmaschine mit Doppeltransporter-Design
Funktion:
1. Intelligentes Doppeltransporter-Strukturdesign, die Maschine mit der nahtlosen Andockung des Doppeltransporter-Reflow- oder Bestückungsautomaten des Kunden, reduziert den Verbrauch.
2. Je nach den eigenen Produktionsanforderungen des Kunden kann zwischen der Doppeltransporter-Einzelvisionssystem- oder der Doppeltransporter-Zweivisionssystem-Konfiguration gewählt werden.
3. Doppeltransporter-Programme können frei geschaltet und kombiniert werden, um auf unterschiedliche Produktionsanforderungen zu reagieren.
4. Zwei Inspektionssysteme können die Datenbank gemeinsam nutzen und den SPC-Bericht ausgeben.
Einfach zu bedienendes und multifunktionales AOI
Verschiedene AOI-Modelle können an mehreren Qualitätskontrollpunkten in der SMT-Linie platziert werden, um beispielsweise die 2D-Pastendruckqualität zu überprüfen, Komponentendefekte vor dem Reflow-Löten zu überprüfen, die PCBA-Qualität nach dem Reflow-Löten und DIP nach dem Wellenlöten zu überprüfen.
Doppeltransporter-Design
Der erste und vierte Transporter sind fest, der zweite und dritte Transporter sind einstellbar: Die Inspektionsgröße zwischen: 50×50mm~510×280mm.
Kann Doppeltransporter oder andere Funktionen nach den unterschiedlichen Anforderungen des Kunden anpassen
Fügen Sie eine professionelle Zeichenerkennungsfunktion (OCR/OCV) hinzu, um die Prüfgenauigkeit weiter zu erhöhen
Die neue Funktion des ersten potenziellen PPK-Analyseprozesses und die statistische Analyse des P-BAP-Diagramms können den Offset-Wert nach dem Reflow ermitteln, was ein genaues und effektives Referenzmaterial für die Prozessverbesserung liefert.
Sowohl das AOI mit Doppeltransporter-Einzelkopf als auch mit Doppelköpfen sind von uns entwickelt worden
Sowohl das AOI mit Doppeltransporter-Einzelkopf als auch mit Doppelköpfen sind von uns entwickelt worden, die nahtlos mit anderen Vor- und Nachfolgegeräten in der SMT verbunden werden können, wodurch die Be- und Entladezeit reduziert und ein kontinuierlicher Betrieb zur Steigerung der Produktivität ermöglicht wird
Inzwischen kann dieses Gerät eine Vielzahl von Lichtquellen unter Verwendung einer Hochgeschwindigkeits-Digitalkamera wählen, um die höchste Detektionsfähigkeit zu erreichen. Dies kann an mehreren Stationen der SMT-Linie zur Inspektion platziert werden, z. B. nach dem Drucken, vor dem Reflow und nach dem Reflow.
Offline-Debugging
Die Offline-Programmiersoftware kann mehrere Online-Test-AOIs verbinden und das Programm-Debugging ohne Unterbrechung durchführen, um die Effizienz zu verbessern.
Datenbankfreigabe und statistische Funktionen
Alle internen AOIs werden über einen zentralen Server verwaltet, alle Einzelmaschinen werden ferngesteuert. SPC-Berichte werden durch das Sammeln und Analysieren aller Daten erstellt, um die Prozessverbesserung zu fördern und die Produkt-Passing-Rate zu verbessern.
Detaillierter SPC-Analysebericht
Spezifikation:
Kategorie | Artikel | Spezifikation | |
| Inspektion | Verwendung mehrerer Algorithmen synthetisch wie WIDM, Farbkontrasttechnologie, Farbauszugstechnologie, Ähnlichkeit, Zweiwertbehandlungstechnologie, OCR/OCV, Lötballeninspektion, PTH-Analyse usw. | |
Kamera | Dual Distal und Hochgeschwindigkeits-Farben-CCD-Kamera Auflösung: 20 um (15 um, 12 um, 10 um optional) | ||
Lampenhaus | Doppelring-Turmstruktur, hochintensives RGB-Blitzlampenhaus | ||
Bildverarbeitungsgeschwindigkeit | 0201 Chip | <9ms | |
Pro-Bild-Zeit | <150ms | ||
Inspektionsartikel | Pastendruckfehler | Fehlausgerichtet, Überlauf, unzureichend, Kleben offen, Fleck | |
Komponentenfehler | Fehlend, Verschiebung, schräg, Grabstein, Werbetafel, umgedreht, verkehrte Polarität, falsch, Beschädigung | ||
Lötfehler | Überlauf, unzureichend, Kurzschluss, Fleck | ||
Wellenlötinspektion | Überlauf, unzureichend, Kurzschluss, überschüssiges Lot, Lötfehler | ||
| Leiterplattenförderer | Dual-Förderer & Dual-Visual-Kontrollsystem. Zwei verschiedene Leiterplatten bewegen sich in den Förderer und werden gleichzeitig inspiziert. Automatisches Laden und Entladen von Leiterplatten, einstellbarer Abstand, entspricht dem SMEMA-Standard. Fördererhöhe: 900±20mm | |
Leiterplattengrößen | Die Leiterplattengröße in zwei Förderern: 50×50mm - 500×260mm, kann je nach Kundenwunsch größer sein | ||
Leiterplattenstärke | 0,3 mm – 3,0 mm | ||
Leiterplattenverzugstoleranz | <2mm | ||
Komponentenabstand | <30mm | ||
X,Y-Plattform & Z-Achse | Treiber | AC-Server | |
Ausrichtung | <10um | ||
Bewegungsgeschwindigkeit | 500mm/s | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 7*64 | ||
Steuerung & Erkennung | Eigenschaften | Dual-Förderer-Dual-Inspektionssystem, kann nahtlos mit der Hochgeschwindigkeits-Doppelproduktionslinie verbunden werden. Setzen Sie Vorlagenbilder in Echtzeit, zählen Sie Daten und Fehlergrenzwerte automatisch. Mehrfachmarkenkorrektur, geben Sie CAD-Daten ein, um die Vorlagen automatisch zu lokalisieren, der Bediener kann Algorithmen entsprechend den Anforderungen kombinieren. | |
Bedienung | Grafische Programmierung, Chinesisch, Englisch | ||
Offline-Programmierung | Offline-Programmierung und Offline-Debugging | ||
Netzwerk | NG anpassbar, PCBA-Fehler an der Reparaturstation überprüfen und korrigieren | ||
Controller | Computer | CPU: Intel Dual-Core, Speicher: 16G, Festplatte: 1TB | |
Anzeige | 23 Zoll TFT | ||
Multi-Maschinen-Steuerung | Der Bediener kann mehrere gleiche Maschinen im Steuerterminal steuern | ||
| Maschinenabmessungen (L*B*H) | 153cm×138cm×160cm | |
Gewicht | | ||
Stromversorgung | AC220V, 10%, einphasig 5A 50/60HZ, Stromverbrauch 1200W mit UPS im Inneren | ||
Arbeitsumgebung | Temperatur 10-40℃, Luftfeuchtigkeit 30-80% RH | ||
Luftzufuhr | 4-6 bar |
AOI Automatische Optische Inspektionsmaschine mit Doppeltransporter-Design, kontaktieren Sie uns:
E-Mail/Skype: s5@smtfly.com
Mobil/Wechat/WhatsApp(Bunny): +86-136-8490-4990