| Moq: | 1 set |
| prezzo: | USD 2000-9999 |
| imballaggio standard: | Caso in compensato |
| metodo di pagamento: | T/T L/C D/P Western Union |
Macchina di ispezione AOI PCB con sistema di identificazione visiva
| Categoria | Articolo | Specificità | ||
| Sistema di identificazione visiva | Ispezione | Numerosi algoritmi sinteticamente come WIDM, tecnologia di contrasto dell'immagine a colori, tecnologia di estrazione del colore, tecnologia di somministrazione di due valori di somiglianza, OCR/OCV e così via | ||
|
Fotocamera
|
Fotocamera a colori a distanza e ad alta velocità, Risoluzione: 15um ((20um,12um,10um per opzione) | |||
| Lenti | Lenti telecentriche industriali | |||
| Lampade | Anelli RGB LED Lampada | |||
| Velocità di elaborazione delle immagini | 250 ms | |||
| Articoli di ispezione | Mancano, spostamento, distorsione, lapide, cartellone pubblicitario, inversione, polarità inversa, parti sbagliate, controllo del PIN del socket della CPU ((Pin mancante, spostamento del PIN) | |||
| Min Distanza dell'elemento di ispezione |
01005& 0,3 mm di passo
|
|||
| Sistema meccanico | Convogliatore per PCB | Sistema a nastro trasportatore ((convogliatore a catena opzionale),da sinistra a destra ((opzionale da destra a sinistra) fissaggio dei PCB:da basso verso l'alto,carico e scarico automatici dei PCB,disponibilità regolabile,conforme allo standard SMEMA,L'intervallo di regolazione in altezza del trasportatore:900+20 mm | ||
|
Dimensione del PCB
|
65*65mm-510*460mm può fare altre dimensioni secondo le richieste del cliente | |||
| Spessore del PCB | 2 - 8 mm | |||
| età di curvatura dei PCB | < 2 mm (apparecchiatura per la correzione della deformazione) | |||
| Altezza dei componenti | Superiore <50 mm, inferiore <30 mm (potranno essere personalizzati requisiti speciali) | |||
|
Piattaforma X,Y |
Guidatore | AC Sever, la telecamera si muove in direzione X/Y/Z | ||
| Precisione di posizionamento | < 10 mm | |||
| Velocità di movimento | 700 mm/s | |||
| Asse Z | Regolare l'altezza tra 50 e 100 mm, distanza di sicurezza 50 mm | |||
| Altezza dei componenti identificabile:1mm-50mm | ||||
| Metodo di regolazione: automaticamente | ||||
| Sistema software | sistema operativo | Microsoft, Windows 7 X64 | ||
|
Sistema di controllo dell'identificazione
|
Caratteristica | Impostazione delle immagini del modello in tempo reale, dati di conteggio e valore del cancello di errore automaticamente, tre segni di correzione data di input CAD localizzare automaticamente i modelli,l'operatore può combinare algoritmi in base al requisito | ||
| Interfaccia operativa | Programmazione grafica cinese / inglese | |||
| Programmazione offline | Programmazione offline e debug offline | |||
| Rete | NG adattabile,controllo e correzione dei difetti PCBA presso la stazione di riparazione | |||
| Sistema di controllo | Computer | CPU: IntelI7, Memoria: 16G Disco rigido: 1TB | ||
| Presentazione | Display LCD a schermo largo da 23 pollici | |||
| Controllo multiplo della macchina | L'operatore può controllare più delle stesse macchine nel terminale di controllo | |||
| Altri | Fornitura d'aria | 4 - 6 bar | ||
| Dimensione meccanica | 115cm(L) * 120cm(W) * 159cm(H) | |||
| Peso | 680 kg | |||
| Fornitore di alimentazione | AC 220V10%, singola fase 5A 50/60Hz, consumo di energia 1200W | |||
| Ambiente di lavoro |
Temperatura 10-40oC, umidità 30-80% RH
|
|||
Caratteristiche dell'AOI:
Effetto del test AOI:
![]()
Benvenuti a mandarci dei campioni da testare:
Email/Skype: s5@smtfly.com
Mobile/Wechat/WhatsApp ((Bunny): +86-136-8490-4990