MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | USD 2000-9999 |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ ván ép |
Phương thức thanh toán: | T/TL/CD/P Western Union |
Máy AOI cho kiểm tra BGA với hệ thống kiểm tra PCB đa chức năng
Tính năng:
Mô hình AOI khác nhau có thể được đặt tại một số điểm kiểm soát chất lượng trong đường SMT như để kiểm tra chất lượng in dán 2D, Kiểm tra thành phần trước khi hàn lại,kiểm tra chất lượng PCBA sau khi hàn lại, và DIP sau khi hàn sóng
2. Giao diện đơn giản
3. Tùy chọn và tùy chỉnh
Chi tiết:
Nhóm | Điểm | Thông số kỹ thuật | |||
Hệ thống nhận dạng | Kiểm tra | Sử dụng nhiều thuật toán tổng hợp như WIDM Colorimage công nghệ tương phản công nghệ chiết xuất màu sắc,sự tương đồng,công nghệ trao hai giá trị,OCR / OCV vv | |||
Máy ảnh | Máy ảnh CCD màu xa và tốc độ cao:20um(15um/12um/10um tùy chọn) | ||||
Nhà đèn | Cấu trúc tháp vòng, đèn flash RGB cường độ cao | ||||
FOV | FOV tiêu chuẩn: 20 * 20mm, FOV tối đa: 40 * 40mm | ||||
Xử lý hình ảnh Tốc độ |
0201 Cgip | < 9 ms | |||
Thời gian mỗi hình ảnh | < 150ms | ||||
Các mục kiểm tra | Các khiếm khuyết của thành phần | Thiếu, không phù hợp, tràn, không đủ, dán mở, vết bẩn | |||
Các khuyết tật của hàn | Mất, sai đường, nghiêng, đá mộ, bảng quảng cáo, đảo ngược, đảo ngược cực, sai, hỏng | ||||
Các mục kiểm tra | 01005& 0.3mm pitch (() 15um | ||||
Hệ thống máy | Máy vận chuyển PCB | ||||
Kích thước PCB | |||||
Độ dày PCB | |||||
Độ dung nạp PCB | |||||
Phân loại thành phần |
|
||||
Hệ thống máy | X,Y nền tảng | Tài xế | AC máy chủ, camera di chuyển theo hướng X / Y | ||
Định hướng | < 10m | ||||
Tốc độ di chuyển | 50mm/s | ||||
Hệ thống mềm | Hệ thống vận hành | Microsoft Windows XP chuyên nghiệp | |||
Kiểm soát Nhận ra |
Đặc điểm | Thiết lập hình ảnh mẫu thời gian thực, đếm dữ liệu và giá trị cổng lỗi tự động, WIDM, nghiên cứu ok mẫu, nhập ngày CAD, Có chức năng mạnh mẽ của phản hồi kiểm tra dữ liệu và thư viện mẫu | |||
Hoạt động | Lập trình đồ họa, tiếng Anh Trung Quốc | ||||
Chất lượng | 10000 COMPONET/PCBA | ||||
Mạng lưới | NG thích nghi, kiểm tra và sửa lỗi PCBA tại trạm sửa chữa | ||||
Máy tính | CPU: Intel hai lõi, bộ nhớ: 4G, ổ cứng: 500G | ||||
Các loại khác | Cung cấp không khí | 4-6bar | |||
Kích thước máy | 950*1000*1580mm | ||||
Trọng lượng | 580kg | ||||
Cung cấp điện | AC220V, 10%, một pha 5A 50/60HZ, tiêu thụ điện 1000W | ||||