एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | USD 2000-9999 |
मानक पैकेजिंग: | प्लाईवुड मामले |
भुगतान विधि: | टी/टीएल/सीडी/पी वेस्टर्न यूनियन |
BGA निरीक्षण के लिए AOI मशीन मल्टी-फंक्शन PCB निरीक्षण प्रणाली के साथ
विशेषता:
विभिन्न AOI मॉडल को SMT लाइन में कई गुणवत्ता नियंत्रण बिंदुओं पर रखा जा सकता है जैसे कि 2D पेस्ट प्रिंटिंग गुणवत्ता की जांच करना, रिफ्लो सोल्डरिंग से पहले घटक की जांच करना, रिफ्लो सोल्डरिंग के बाद PCBA गुणवत्ता की जांच करना, और वेव सोल्डरिंग के बाद DIP
2. सरल इंटरफ़ेस
3. विकल्प और अनुकूलित
विशिष्टता:
श्रेणी | आइटम | विशिष्टता | |||
मान्यता प्रणाली | निरीक्षण | WIDM Colorimage कंट्रास्ट तकनीक रंग निकालने की तकनीक, समानता, दो-मूल्य हैंडलिंग तकनीक, OCR/OCV आदि जैसे कई एल्गोरिदम का सिंथेटिक रूप से उपयोग करना। | |||
कैमरा | दूरस्थ और उच्च गति वाला रंग CCD कैमरा: 20um (विकल्प के लिए 15um/12um/10um) | ||||
लैंप-हाउस | रिंग टॉवर संरचना, उच्च तीव्रता RGB फ्लैश लैंप-हाउस | ||||
FOV | मानक FOV: 20*20mm, अधिकतम FOV: 40*40mm | ||||
इमेजप्रोसेस गति |
0201 Cgip | <9ms | |||
प्रति-छवि समय | <150ms | ||||
निरीक्षण आइटम | घटक दोष | गायब, गलत संरेखित, अतिप्रवाह, अपर्याप्त, चिपकाना खुला, दाग | |||
सोल्डर दोष | गायब, गलत संरेखित, तिरछा, कब्र का पत्थर, बिलबोर्ड, उलटा, उलटा ध्रुवता, गलत, क्षतिग्रस्त | ||||
निरीक्षण आइटम | 01005&0.3mm पिच()15um | ||||
मशीन प्रणाली | पीसीबी कन्वेयर | ||||
पीसीबी आकार | |||||
पीसीबी मोटाई | |||||
पीसीबी ताना सहिष्णुता | |||||
घटक निकासी |
|
||||
मशीन प्रणाली | X,Y प्लेटफ़ॉर्म | ड्राइवर | AC सर्वर, कैमरा X/Y की दिशा में चलता है | ||
उन्मुखीकरण | <10um | ||||
चलती गति | 50mm/s | ||||
सॉफ्ट सिस्टम | ऑपरेशन सिस्टम | Microsoft Windows XP professional | |||
नियंत्रण पहचानना |
विशेषताएँ | टेम्पलेट छवियों को वास्तविक समय में सेट करें, डेटा और त्रुटि गेट मान की गणना स्वचालित रूप से करें, WIDM, ठीक टेम्पलेट का अध्ययन करें, CAD तिथि इनपुट करें, निरीक्षण डेटा और टेम्पलेट लाइब्रेरी को प्रतिक्रिया देने का शक्तिशाली कार्य करें | |||
ऑपरेशन | ग्राफिक प्रोग्रामिंग, चीनी अंग्रेजी | ||||
गुणवत्ता | 10000 COMPONET/PCBA | ||||
नेटवर्क | NG अनुकूलनीय, मरम्मत स्टेशन पर PCBA दोषों की जांच और सुधार करें | ||||
कंप्यूटर | CPU:intel डुअल-कोर, मेमोरी:4G, हार्डडिस्क:500G | ||||
अन्य | वायु आपूर्ति | 4-6bar | |||
मशीन आयाम | 950*1000*1580mm | ||||
वजन | 580KG | ||||
बिजली की आपूर्ति | AC220V,10%, एकल चरण 5A 50/60HZ, बिजली की खपत 1000W | ||||