الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | USD 2000-9999 |
العبوة القياسية: | قضية الخشب الرقائقي |
طريقة الدفع: | T/TL/CD/P Western Union |
آلة فحص AOI لفحص BGA مع نظام فحص ثنائي الفينيل متعدد الكلور متعدد الوظائف
الميزة:
يمكن وضع نموذج AOI مختلف في عدة نقاط للتحكم في الجودة في خط SMT مثل التحقق من جودة طباعة المعجون ثنائي الأبعاد ، والتحقق من المكون قبل لحام التدفق ، والتحقق من جودة PCBA بعد لحام التدفق ، و DIP بعد لحام الموجة
2. واجهة بسيطة
3. الخيار والتخصيص
تخصيص:
الفئة | العنصر | تخصيص | |||
نظام التعرف | فحص | باستخدام خوارزميات متعددة بشكل تركيبي مثل تقنية تباين الألوان WIDM وتقنية استخلاص الألوان والتشابه وتقنية المعالجة ذات القيمتين و OCR / OCV وما إلى ذلك. | |||
الكاميرا | كاميرا CCD ملونة بعيدة المدى وعالية السرعة: 20um (15um / 12um / 10um للخيار) | ||||
بيت المصباح | هيكل برج الحلقة ، بيت مصباح فلاش RGB عالي الكثافة | ||||
FOV | FOV القياسي: 20 * 20 مم ، الحد الأقصى لـ FOV: 40 * 40 مم | ||||
معالجة الصور سرعة |
0201 Cgip | <9ms | |||
الوقت لكل صورة | <150ms | ||||
عناصر الفحص | عيوب المكون | مفقود ، في غير محله ، تجاوز ، غير كاف ، فتح لصق ، بقعة | |||
عيوب اللحام | مفقود ، في غير محله ، مائل ، شاهد القبر ، لوحة الإعلانات ، مقلوب ، قطبية معكوسة ، خاطئ ، تالف | ||||
عناصر الفحص | 01005 و 0.3 مم درجة (15um | ||||
نظام الآلة | ناقل ثنائي الفينيل متعدد الكلور | ||||
حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور | |||||
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | |||||
تفاوت التواء ثنائي الفينيل متعدد الكلور | |||||
خلوص المكون |
|
||||
نظام الآلة | منصة X، Y | السائق | خادم التيار المتردد ، تتحرك الكاميرا في اتجاهات X / Y | ||
الاتجاه | <10um | ||||
سرعة الحركة | 50 مم / ثانية | ||||
النظام اللين | نظام التشغيل | Microsoft Windows XP professional | |||
التحكم التعرف |
الخصائص | تعيين صور القالب في الوقت الفعلي ، وحساب البيانات وقيمة بوابة الخطأ تلقائيًا ، WIDM ، ودراسة قالب موافق ، وإدخال تاريخ CAD ، ولديه وظيفة قوية لتغذية بيانات الفحص ومكتبة القوالب | |||
عملية | البرمجة الرسومية ، الصينية الإنجليزية | ||||
الجودة | 10000 COMPONET / PCBA | ||||
الشبكة | NG قابلة للتكيف ، والتحقق من عيوب PCBA وتصحيحها في محطة الإصلاح | ||||
الكمبيوتر | وحدة المعالجة المركزية: Intel ثنائية النواة ، الذاكرة: 4G ، القرص الصلب: 500G | ||||
أخرى | إمداد الهواء | 4-6 بار | |||
أبعاد الجهاز | 950 * 1000 * 1580 مم | ||||
وزن | 580 كجم | ||||
مزود الطاقة | AC220V ، 10٪ ، أحادي الطور 5A 50 / 60HZ ، استهلاك الطاقة 1000W | ||||