حداقل مقدار سفارش: | 1 ست |
قیمت: | USD 2000-9999 |
بسته بندی استاندارد: | تخته سه لا |
روش پرداخت: | T/TL/CD/P Western Western |
دستگاه AOI برای بازرسی BGA با سیستم بازرسی PCB چند منظوره
ویژگی:
مدل های مختلف AOI را می توان در چندین نقطه کنترل کیفیت در خط SMT قرار داد، مانند بررسی کیفیت چاپ خمیر 2D، بررسی قطعات قبل از لحیم کاری مجدد، بررسی کیفیت PCBA پس از لحیم کاری مجدد و DIP پس از لحیم کاری موجی
2. رابط کاربری ساده
3. گزینه و سفارشی
مشخصات:
دسته بندی | مورد | مشخصات | |||
سیستم تشخیص | بازرسی | با استفاده از چندین الگوریتم به طور ترکیبی مانند فناوری کنتراست تصویر رنگی WIDM، فناوری استخراج رنگ، شباهت، فناوری هندلینگ دو ارزشی، OCR/OCV و غیره. | |||
دوربین | دوربین CCD رنگی از راه دور و با سرعت بالا: 20um (15um/12um/10um برای گزینه) | ||||
لامپ | ساختار برج حلقه، لامپ فلش RGB با شدت بالا | ||||
FOV | FOV استاندارد: 20*20mm، حداکثر FOV: 40*40mm | ||||
پردازش تصویر سرعت |
0201 Cgip | <9ms | |||
زمان برای هر تصویر | <150ms | ||||
موارد بازرسی | نقص قطعات | گم شده، نامرتب، سرریز، ناکافی، باز کردن چسب، لکه | |||
نقص لحیم | گم شده، نامرتب، کج، سنگ قبر، بیلبورد، واژگون شده، قطبیت معکوس، اشتباه، آسیب دیده | ||||
موارد بازرسی | 01005&0.3mm pitch()15um | ||||
سیستم ماشین | نوار نقاله PCB | ||||
اندازه PCB | |||||
ضخامت PCB | |||||
تحمل تاب PCB | |||||
ترخیص قطعات |
|
||||
سیستم ماشین | پلت فرم X,Y | درایور | سرور AC، دوربین در جهت X/Y حرکت می کند | ||
جهت گیری | <10um | ||||
سرعت حرکت | 50mm/s | ||||
سیستم نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows XP professional | |||
کنترل تشخیص |
ویژگی ها | تنظیم تصاویر الگو در زمان واقعی، شمارش داده ها و مقدار دروازه خطا به طور خودکار، WIDM، مطالعه الگوی ok، وارد کردن تاریخ CAD، دارای عملکرد قدرتمند بازخورد داده های بازرسی و کتابخانه الگو | |||
عملکرد | برنامه نویسی گرافیکی، چینی انگلیسی | ||||
کیفیت | 10000 COMPONET/PCBA | ||||
شبکه | NG قابل تطبیق، بررسی و اصلاح نقص های PCBA در ایستگاه تعمیر | ||||
کامپیوتر | CPU: intel dual-core، حافظه: 4G، هارد دیسک: 500G | ||||
دیگران | منبع هوا | 4-6bar | |||
ابعاد دستگاه | 950*1000*1580mm | ||||
وزن | 580KG | ||||
منبع تغذیه | AC220V,10%, تک فاز 5A 50/60HZ, مصرف برق 1000W | ||||