Moq: | 1 set |
prezzo: | USD 2000-9999 |
imballaggio standard: | Caso in compensato |
Periodo di consegna: | 5 opere |
metodo di pagamento: | T/T L/C D/P Western Union |
Capacità di fornitura: | 1000 set / anno |
1. Testina di stampa con collegamento diretto
2. Sistema di trasporto preciso
3. Sistema automatico di pulizia dello stencil
4. Distribuzione sicura del controllo elettrico
5. Struttura del telaio completamente automatica
6. Interfaccia operativa umanizzata
7. Ridurre la lunghezza del binario di trasporto e aggiungere un'area tampone di ingresso e uscita per migliorare l'efficienza di produzione.
8. L'area di stampa e l'area tampone funzionano in modo indipendente, stampa e scheda di ingresso/uscita funzionano contemporaneamente per risparmiare tempo.
9. Produrre il prodotto richiesto a velocità più elevata.
10. Struttura unica e nuova della piattaforma di calibrazione
11. X, Y, θ regolazione indipendente, ha una gamma di calibrazione più ampia e più alta
ARTICOLO | CWSP-2008 | |
Precisione | Precisione | ±0,02 mm |
Precisione di ripetizione | ±0,008 mm | |
Tempo di ciclo | <9S | |
Stencil | Dimensione dello stencil | 600*520-820*820mm |
Fissaggio dello stencil | Valvola pneumatica | |
Posizionamento dello stencil | Automatico | |
Piattaforma
|
Limite di calibrazione | X:±10mm |
Y:±10mm | ||
Limite di direzione | ±3º | |
PCB | Dimensione di stampa PCB | 50*50-510*510mm |
Spessore PCB | 0,4-5 mm | |
Trasporto | L-R, R-L, L-L, R-R | |
Velocità di trasporto | Motore passo-passo, 100-1500 mm/s programmabile | |
Peso PCB | 0-3 kg | |
Altezza di trasporto | 900±40mm | |
Larghezza di trasporto | 50-510mm | |
Interfaccia SMEMA | Standard | |
Separazione PCB | Separazione programmabile a 3 stadi | |
Ispezione della pasta | Ispezione 2D (opzionale) | |
Condizioni di lavoro | Ingresso alimentazione | CA: 220±10%, 50/60HZ-1% |
Consumo energetico | 3KW | |
Pressione dell'aria |
4,5~6K/cm2 |
|
Dimensioni della macchina | 1290*1590*1500mm |
6. Modificare i parametri senza fermare la macchina